La contribution d'assurance liée au permis de conduire est établie en fonction de votre dossier de conduite. Les droits sur les permis de conduire et les frais s'y ajoutent.
| Points d'inaptitude | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 0 | 67 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 87,25 $ |
| De 1 à 3 | 100 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 120,25 $ |
| De 4 à 6 | 146 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 166,25 $ |
| De 7 à 9 | 188 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 208,25 $ |
| De 10 à 14 | 253 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 273,25 $ |
| 15 et plus | 381 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 401,25 $ |
| Points d'inaptitude | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 0 | 133 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 153,25 $ |
| De 1 à 3 | 167 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 187,25 $ |
| De 4 à 6 | 213 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 233,25 $ |
| De 7 à 9 | 255 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 275,25 $ |
| De 10 à 14 | 320 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 340,25 $ |
| 15 et plus | 447 $ | 4,05 $ | 16,20 $ | 467,25 $ |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Pour une des classes 1 à 5 OU pour une des classes 6A, 6B, 6C ou 6R | 23 $ | 4,05 $ | 8,10 $ | 35,15 $ |
| Pour une des classes 1 à 5 ET pour une des classes 6A, 6B, 6C ou 6R | 45 $ | 4,05 $ | 8,10 $ | 57,15 $ |
* source : site officiel du gouvernement du Québec, avril 2011.
Dans tous les cas, nous vous aideront à évaluer votre défense et adopteront la meilleure stratégie pour contester votre contravention, perdre le moins de points de démérite et conserver votre permis de conduire.
N'attendez pas : le temps joue contre vous.
Plus une contravention est contestée tôt, plus vous augmenter vos chances de réussite et éviter l'augmentation du coût de votre permis de conduire.
Avant de payer votre contraventions, contactez-nous pour toutes questions.
Contestez maintenant !L'équipe de SolutionTicket.com
"La SOLUTION à vos problèmes de tickets partout au Québec"