Des points d'inaptitude sont inscrits à votre dossier de conduite lorsque vous commettez certaines infractions au Code de la sécurité routière au Québec ou aux lois et règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux liés à la sécurité routière.
| Excès | Points d'inaptitude | |||
|---|---|---|---|---|
| Vitesse supérieure à la limite prescrite ou indiquée sur une signalisation | Zone de 60 km/h ou moins | Zone de plus de 60 km/h et d'au plus 90 km/h | Zone de 100 km/h | |
| |
||||
| de 11 à 20 km/h | 1 | 1 | 1 | |
| de 21 à 30 km/h | 2 | 2 | 2 | |
| de 31 à 45 km/h | 31 à 39 km/h | 3 | 3 | 3 |
| | 40 à 45 km/h | 6 | 3 | 3 |
| de 46 à 60 km/h | 46 à 49 km/h | 10 | 5 | 5 |
| | 50 à 59 km/h | 10 | 10 | 5 |
| | 60 km/h | 10 | 10 | 10 |
| de 61 à 80 km/h | 14 | 14 | 14 | |
| de 81 à 100 km/h | 18 | 18 | 18 | |
| de 101 à 120 km/h | 24 | 24 | 24 | |
| de 121 km/h ou plus | 30 ou plus | 30 ou plus | 30 ou plus | |
| Infractions | Points d'inaptitude |
|---|---|
| * Si vous possédez un permis d'apprenti conducteur, un permis de conduire probatoire ou un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un véhicule muni d'un dispositif détecteur d'alcool. | |
| Vitesse trop grande par rapport aux conditions atmosphériques ou environnementales | 2 |
| Distance imprudente entre les véhicules | 2 |
| Accélération au moment d'un dépassement par un autre véhicule | 2 |
| Dépassement d'une bicyclette sans espace suffisant sur la voie de circulation | 2 |
| Défaut de respecter la priorité accordée aux piétons et aux cyclistes à une intersection | 2 |
| Défaut de respecter la priorité accordée aux véhicules qui circulent en sens inverse | 2 |
| Freinage brusque sans nécessité | 2 |
| Omission d'arrêter avant d'effectuer un virage à droite sur un feu rouge (là où ce virage est permis) | 3 |
| Omission de porter la ceinture de sécurité | 3 |
| Omission de porter le casque protecteur (motocyclette ou cyclomoteur) | 3 |
| Dépassement interdit par la droite | 3 |
| Dépassement interdit par la gauche | 3 |
| Marche arrière interdite | 3 |
| Omission de se conformer à des ordres ou à des signaux d'un agent de la paix, d'un brigadier scolaire ou d'un signaleur | 3 |
| Omission de se conformer à un feu rouge ou à un panneau d'arrêt | 3 |
| Omission de se conformer à un arrêt obligatoire à un passage à niveau | 3 |
| Franchissement interdit d'une ligne de démarcation de voie | 3 |
| Conduite en faisant usage d'un appareil muni d'une fonction téléphonique | 3 |
| Dépassements successifs en zigzag | 4 |
| Dépassement interdit sur la voie réservée à la circulation en sens inverse | 4 |
| Vitesse ou action imprudente | 4 |
| Conduite pour un pari, un enjeu ou une course | 6 |
| Omission d'arrêter à l'approche d'un autobus scolaire ou d'un minibus scolaire dont les feux intermittents sont en marche, ou qui fait usage de son signal d'arrêt obligatoire ou croisement ou dépassement interdit d'un tel véhicule | 9 |
| Conduite interdite d'un véhicule transportant des matières dangereuses dans un tunnel | 9 |
| Manquement à un devoir de conducteur impliqué dans un accident | 9 |
| Omission d'arrêter à un passage à niveau, en conduisant un autobus, un minibus ou un véhicule lourd transportant certaines catégories de matières dangereuses | 9 |
| Conduite sans la présence d'un accompagnateur (si vous possédez un permis d'apprenti conducteur) | 4 |
| Conduite en présence d'alcool dans l'organisme* | 4 |
| Omission de fournir un échantillon d'haleine* | 4 |
L'équipe de SolutionTicket.com
"La SOLUTION à vos problèmes de tickets partout au Québec"